Esto es MASAS

¿Qué es MASAS?

Historia de MASAS

MASAS vocero de la Revolución

La edición 2000 de MASAS


Abajo la farsa electoral 2009

El Postmodernismo indigenista del MAS

Vida y pensamiento de Guillermo Lora

 

“MASAS” ÓRGANO CENTRAL DEL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO, SECCIÓN DEL COMITÉ DE ENLACE POR LA RECONSTRUCCIÓN DE LA IV. I., SECCIÓN BOLIVIANA DEL CERCI


"Masas", carne de nuestra carne

Para los revolucionarios "Masas" es carne de nuestra carne, como es carne de la carne obrera y parto inseparable de la revolución boliviana e internacional. No solo que en ella esta parte de nuestra existencia, sino que es parte integrante de nuestra actuación diaria. Los que han forjado y dado vida a "Masas", que es toda la militancia porista, ha sabido y sabe soportar todos los sacrificios por mantener la existencia de este gran instrumento revolucionario.

Sus redactores han conocido la muerte, las prisiones, los procesos judiciales, los destierro y los confinamientos y venciendo los peligros y dificultades continúan en la trinchera, editando el periódico de los trabajadores y la gran tribuna de la revolución boliviana.

El número uno de "Masas" (cuatro páginas, tamaño 16, impreso en editorial "Trabajo" del "comunista" Fernando Siñaní, en cuyos talleres se trabajaron muchos otros números) estuvo íntegramente dedicado al problema del congreso de la COB, mostró las nefastas consecuencias del control gubernamental y de la movimientización de la burocracia sindical; sin embargo, en el programa elaborado, con la finalidad principal de justificar la adhesión de las organizaciones laborales al oficialismo, no pudieron borrar totalmente la influencia de las tendencias revolucionarias en el seno del movimiento obrero. Habría sido un error conformarse con esta concesión al tremendo peso del pasado y disminuir o pasar por alto los gruesos errores del documento. La campaña de "Masas" tenía como divisa el retorno a la Tesis de Pulacayo.

El pequeño formato de nuestro periódico tiene mucho que ver con las dificultades que tuvo siempre que vencer, con la represión, con la necesidad de distribuirlo a mano. En algunas oportunidades apareció en formato mayor y también en tamaño oficio y carta. Los acontecimientos dejaron su huella hasta en sus composición y presentación. Hay números pulcramente presentados y los más son multicopiados.

En la colección se comprueba que su contenido varía de acuerdo con las modificaciones que se operan en la situación política. Por momentos es esencialmente teórico y otras veces agitativo en extremo, entonces los análisis largos son reemplazados por artículos cortos, por consignas y por caricaturas. Hay números en los que el afiche mural cubre la mayor parte del espacio.

"Masas" ha creado un estilo especial, que se nos antoja que encaja bien en la naturaleza de la prensa obrera. Nunca se ha rebajado nuestro programa a las frases inocuas, nunca se ha disimulado su contenido, pero sí se ha podido encontrar la forma de que llegue hasta las masas en forma asequible, en lenguaje sencillo y vibrante.

En resumen: "Masas" es una de las grandes creaciones de¡ Partido Obrero Revolucionario en su incansable lucha diaria.

(De "Masas" – No. 461. Octubre de 1974) 30-369

Año 2012

Extra 01/01/12 Extra 07/01/12 2248 13/01/12 2249 20/01/12 2250 27/01/12 2251 03/02/12

Año 2011

Extra 01/01/11 2201 14/01/11 2202 21/01/11 2203 28/01/11 2204 04/02/11 2205 11/02/11
2206 18/02/11 2207 25/02/11 Extra 04/03/11 Extra 11/03/11 2208 18/03/11 2209 25/03/11
2210 01/04/11 2211 08/04/11 2212 15/04/11 2213 22/04/11 2214 29/04/11 2215 06/05/11
2216 13/05/11 2217 20/05/11 2218 27/05/11 2219 03/06/11 2220 10/06/11 2221 17/06/11
2222 24/06/11 2223 01/07/11 2224 08/07/11 2225 15/07/11 2226 22/07/11 2227 29/07/11
2228 05/08/11 2229 12/08/11 2230 19/08/11 2231 26/08/11 2232 02/09/11 2233 09/09/11
2234 16/09/11 2235 23/09/11 2236 30/09/11 2237 07/10/11 2238 14/10/11 2239 21/10/11
2240 28/10/11 2241 04/11/11 2242 11/11/11 2243 18/11/11 2244 25/11/11 2245 02/12/11
2246 09/12/11 2247 16/12/11 Extra 25/12/11      

Año 2010

2156 15/01/10 2157 22/01/10 2158 29/01/10 2159 05/02/10 2160 19/02/10 2161 26/02/10
2162 05/03/10 2163 12/03/10 2164 19/03/10 2165 26/03/10 2166 09/04/10 2167 16/04/10
2168 23/04/10 2169 30/04/10 2170 07/05/10 2171 14/05/10 2172 21/05/10 2173 28/05/10
2174 04/06/10 2175 11/06/10 2176 18/06/10 2177 02/07/10 2178 09/07/10 2179 16/07/10
2180 23/07/10 2181 30/07/10 2182 06/08/10 2183 13/08/10 2184 20/08/10 2185 27/08/10
2186 10/09/10 2187 17/09/10 2188 24/09/10 2189 01/10/10 2190 08/10/10 2191 15/10/10
2192 22/10/10 2193 29/10/10 2194 05/11/10 2195 12/11/10 2196 19/11/10 2197 26/11/10
2198 03/12/10 2199 10/12/10 2200 17/12/10      

Año 2009

2117 27/02/09 2118 06/03/09 2119 13/03/09 2120 20/03/09 2121 27/03/09 2122 03/04/09
2124 17/04/09 2125 24/04/09 2126 01/05/09 2127 08/05/09 2128 15/05/09 2129 22/05/09
2130 29/05/09 2131 05/06/09 2132 12/06/09 2133 19/06/09 2134 26/06/09 2135 03/07/09
2136 10/07/09 2137 17/07/09 2138 24/07/09 2139 31/07/09 2140 14/08/09 2141 21/08/09
2142 28/08/09 2143 04/09/09 2144 11/09/09 2145 18/09/09 2146 25/09/09 2147 02/10/09
2148 09/10/09 2149 23/10/09 2150 06/11/09 2151 13/11/09 2152 20/11/09 2153 27/11/09
2154 11/12/09 2155 18/12/09        

Año 2008

2066 11/01/08 2067 18/01/08 2069 15/02/08 2070 22/02/08 2071 29/02/08 2072 07/03/08
2075 28/03/08          

Año 2007

2033 20/04/07 2037 18/05/07 2041 15/06/07 2047 20/07/07 2048 10/08/07 2052 07/09/07
2054 21/09/07 2056 05/10/07 2057 12/10/07 2059 26/10/07 2060 09/11/07 2062 23/11/07

Año 2006